Kia CEED SW 2023 - технические характеристики
Управляя потоком
Описание
Двигатель | 1.6 DOHC CVVT (128ps) |
1.5 DOHC CVVT (T-GDI) (150ps) |
||
Тип сцепления | 6-ступенчатая автоматическая | 7-ступенчатая двухдисковое DСT | ||
Тип кузова | Универсал | Универсал | ||
Двигатель | ||||
Рабочий объем (см3) | 1 591 | 1 482 | ||
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 77 x 85.44 | 71.6 X 92 | ||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | ||
Максимальная мощность |
(л.с.@ об/мин) | 128/6300 | 150/5500 | |
(кВт @ об/мин) | 93.8/6300 | 110/5500 | ||
Максимальный крутящий момент |
(кг.м @ об/мин) | 15.8/4850 | 25.8/1500~3,500 | |
(Нм @ об/мин) | 154.6/4850 | 253/1500~3,500 | ||
Блок | Алюминий | Алюминий | ||
Головка блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | ||
Поддон | Сталь | Сталь | ||
Система впрыска | Распределенный впрыск | Система непосредственного впрыска | ||
Система клапанов | 16Valve MLA | 16 VALVE HLA | ||
Система подачи топлива | MPI | GDI | ||
Требования к топливу | бензин RON92 | бензин RON95 | ||
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
Жидкостное охлаждение |
||
Экологический класс | EURO-5 |
EURO-5 |
||
Система смазки | Помпа | Помпа | ||
Объем масла в двигателе (ℓ) | 3.6 (включая масляный фильтр) | 4.2 (включая масляный фильтр) | ||
Топливный бак (л.) | 50ℓ/Пластик | 50ℓ/Пластик | ||
Привод | ||||
Передаточные отношения |
1ая | 4.400 | 3.929 | |
2ая | 2.726 | 2.318 | ||
3ая | 1.834 | 2.043 | ||
4ая | 1.392 | 1.07 | ||
5ая | 1 | 0.822 | ||
6ая | 0.774 | 0.884 | ||
7ая | 0.721 | |||
Задняя передача | 3.440 | 5.304 | ||
Главная передача | (*ECO) | 3.796 | FGR 1 : 4.294 FGR 2: 3.174 |
|
Объем масла в трансмиссии (ℓ) | 6.70 | 1.6~1.7 | ||
Сцепление | Тип | гидротрансформатор | две фрикционные, сухие однодисковые муфты | |
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | N/A | C1: Φ235X9.15 C2: Φ228.6X7.75 |
||
Рулевое управление | ||||
Тип | Электроусилитель | Электроусилитель | ||
Передаточное число рулевого управления | 12.7 | 12.7 | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.44 | 2.44 | ||
Минимальный диаметр поворота (м) | 5.3 | 5.3 | ||
Тормоза | ||||
Передние тормоза | Тип / Диаметр x Толщина (мм) | В стандарте: Вентилируемый диск / 288 x 25 Опционально: Вентилируемый диск / 305 x 25 |
В стандарте: Вентилируемый диск / 288 x 25 Опционально: Вентилируемый диск / 305 x 25 |
|
Задние тормоза | Тип / Диаметр x Толщина (мм) | В стандарте: Диск/ 272 x 10 Опционально: Диск / 284 x 10 |
В стандарте: Диск/ 272 x 10 Опционально: Диск / 284 x 10 |
|
Усилитель тормозов | Тип / Размер | LHD : Single / 11" RHD : Single / 10" |
LHD : Single / 11" RHD : Single / 10" |
|
Диаметр (мм) | LHD : 285.5 RHD : 262 |
LHD : 285.5 RHD : 262 |
||
Толщина (mm) | 90 | 90 | ||
Передаточное отношение напорного усилителя | 0.334 | 0.334 | ||
Главный тормозной цилиндр | Диаметр (мм) | 23.81 | 23.81 | |
Тип стояночного тормоза | В стандарте: Ручной тормоз Опционально: Электронный стояночный тормоз |
В стандарте: Ручной тормоз Опционально: Электронный стояночный тормоз |
||
Подвеска / Размерность колес | ||||
Подвеска | Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | полузависимая пружинная с телескопическими амортизаторами | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Амортизатор | Газ | Газ | ||
Колеса | Стальной диск | 6.0J×15, 6.5J×16 | 6.0J×15, 6.5J×16 | |
Легкосплавный диск | 6.5J×16, 7.0J×17 | 6.5J×16, 7.0J×17 | ||
Размерность шин | 195/65R15 205/55R16 225/45R17 |
195/65R15 205/55R16 225/45R17 |
||
Запасное колесо | Докатка: Резина(T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16); Рем. комплект для бескамерных шин | Докатка: Резина(T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16); Рем. комплект для бескамерных шин | ||
Масса | ||||
Снаряженная масса (кг) - Включая массу водителя 75 кг |
Минимальная | 1 344 | 1 397 | |
Максимальная | 1 476 | 1 524 | ||
Полная масса (кг) | 1 850 | 1 880 | ||
Масса буксируемого прицепа (кг) | без тормозной системы | 600 | 500 / 600 | |
с тормозной системой | 1 200 | 1000 / 1410 | ||
нагрузка на фаркоп | 75 | 75 | ||
Максимально допустимая нагрузка на крышу (кг) | 80 | 80 | ||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 192 | 210 | ||
Ускорение (сек.) |
0 → 100 (км/ч) | 11.8 | 8.8 | |
80 → 120 (км/ч) | 8.6 | 6.2 | ||
Путь при торможении (с ABS) |
50 → 0 (км/ч) | (m) | 10.9 | 10.9 |
100 → 0 (км/ч) | (m) | 35.8 (AB mode) | 35.8 (AB mode) | |
Расход топлива и выбросы CO2 (Евро-V) | ||||
Type-I (Нормальный) | CO | 0.561 | ||
HC | 0.044 | |||
(g/km) | NOx | 0.016 | ||
HC+NOx | - | |||
PM | - | |||
Type-VI (Холодный) | CO | 2.681 | ||
HC | 1.272 | |||
для колёс размерностью 15" | В городском цикле | 9.6 | ||
В загородном цикле | 5.8 | |||
В комбинированном цикле | 7.2 | |||
для колёс размерностью 16" | В городском цикле | 9.6 | ||
В загородном цикле | 5.8 | |||
В комбинированном цикле | 7.2 | |||
для колёс размерностью 17" | В городском цикле | 9.6 | 7.6 | |
В загородном цикле | 5.8 | 4.8 | ||
В комбинированном цикле | 7.2 | 5.8 | ||
для колёс размерностью 18" | В городском цикле | N/A | ||
В загородном цикле | N/A | |||
В комбинированном цикле | N/A | |||
CO2 (g/km) |
для колёс размерностью 15" | В городском цикле | 223 | |
В загородном цикле | 135 | |||
В комбинированном цикле | 168 | |||
для колёс размерностью 16" | В городском цикле | 223 | ||
В загородном цикле | 135 | |||
В комбинированном цикле | 168 | |||
для колёс размерностью 17" | В городском цикле | 223 | 177 | |
В загородном цикле | 135 | 112 | ||
В комбинированном цикле | 168 | 136 | ||
для колёс размерностью 18" | В городском цикле | N/A | ||
В загородном цикле | N/A | |||
В комбинированном цикле | N/A |