Акции сервиса
"ЦЕНА НЕДЕЛИ". Скидка 35%.

Уважаемый владелец автомобиля KIA!
В "СИМ-КИА" стартует акция: "ЦЕНА НЕДЕЛИ". Мы предлагаем Вам 35% скидку на сервисные работы и 15% на з/ч в определенные дни.
Список счастливых дат приведен ниже:
Дата | Работы | Старая цена | Цена недели (Скидка 35%) |
09.12-15.12 | Замена моторного масла | 1 300,00 ₽ | 845,00₽ |
Диагностика + Заправка АС | 5 200,00 ₽ | 3 380,00 ₽ | |
Замена фильтра салона | 520,00 ₽ | 338,00 ₽ | |
УУК (сход-развал) - легковой а/м | 3 900,00 ₽ | 2 535,00₽ | |
УУК (сход-развал) - внедорожники, кроссоверы | 4 680,00 ₽ | 3 042,00 ₽ | |
Замена ветрового стекла | 10 500,00 ₽ | 6 825,00 ₽ | |
16.12-22.12 | Замена передних тормозных колодок | 2 340,00 ₽ | 1 521,00 ₽ |
Замена задних тормозных колодок | 2 340,00 ₽ | 1 521,00₽ | |
Замена тормозных дисков и колодок (одна ось) | 7 020,00 ₽ | 4 563,00 ₽ | |
Замена переднего амортизатора (цена за 1шт.) | 3 900,00 ₽ | 2 535,00₽ | |
Замена заднего амортизатора (цена за 1шт.) | 2 080,00 ₽ | 1 352,00 ₽ | |
Замена подшипника ступицы | 5 200,00 ₽ | 3 380,00 ₽ | |
23.12-29.12 | Замена свечей зажигания P4 | 1 300,00 ₽ | 845,00 ₽ |
Замена свечей зажигания V6 | 4 940,00 ₽ | 3 211,00₽ | |
Замена ремня ГРМ (Р4) | 13 000,00 ₽ | 8 450,00 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (V6) | 18 200,00 ₽ | 11 830,00 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (дизель) | 23 400,00 ₽ | 15 210,00 ₽ | |
Замена ветрового стекла | 10 500,00 ₽ | 6 825,00 ₽ | |
Замена моторного масла | 1 300,00 ₽ | 845,00₽ | |
30.12-05.01 | Замена воздушного фильтра ДВС | 520,00 ₽ | 338,00 ₽ |
Промывка радиаторов системы охлаждения и А/С (легковые) | 5 200,00 ₽ | 3 380,00 ₽ | |
Промывка радиаторов системы охлаждения и А/С (кроссовер, внедорожник) | 9 100,00 ₽ | 5 915,00₽ | |
Замена сцепления (легковые) | 15 600,00 ₽ | 10 140,00 ₽ | |
Замена сцепления (кроссовер, внедорожник) | 23 400,00 ₽ | 15 210,00 ₽ | |
25.11-01.12 | Замена стоек стабилизатора (цена за 2 шт.) перед или зад | 2 080,00 ₽ | 1 352,00 ₽ |
Замена задних втулок стабилизатора (цена за 2 шт.) | 2 080,00 ₽ | 1 352,00 ₽ | |
Замена передних втулок стабилизатора (цена за 2 шт.) | 4 940,00 ₽ | 3 211,00 ₽ | |
Замена цепей ГРМ (1,6) | 16 900,00 ₽ | 10 985,00 ₽ | |
Замена цепей ГРМ (2,0, 2,4, дизель) | 23 400,00 ₽ | 15 210,00 ₽ | |
Замена ветрового стекла | 10 500,00 ₽ | 6 825,00 ₽ | |
02.12-08.12 | Замена приводного ремня (легковые) | 1 560,00 ₽ | 1 014,00 ₽ |
Замена приводного ремня (кроссовер, внедорожник) | 2 340,00 ₽ | 1 521,00 ₽ | |
Промывка инжектора | 3 900,00 ₽ | 2 535,00 ₽ | |
Промывка дроссельного узла | 1 300,00 ₽ | 845,00 ₽ | |
Замена моторного масла | 1 300,00 ₽ | 845,00 ₽ |
*Предложение не является публичной офертой, распространяется на все модели KIA. Акция действительна только при покупке з/ч в ДЦ "СИМ-КИА". Данная акция не суммируется с другими акциями ТЦ "СИМ-КИА". Подробности уточняйте у мастеров консультантов.
-
от 684 900 руб.
-
от 769 900 руб.
-
от 889 900 руб.
-
от 1 069 900 руб.
-
от 1 109 900 руб.
-
от 1 519 900 руб.
-
от 1 019 900 руб.
-
от 1 134 900 руб.
-
от 1 344 900 руб.
-
от 2 074 900 руб.
-
от 3 369 900 руб.
-
от 1 029 900 руб.
-
от 1 389 900 руб.
-
от 1 839 900 руб.
-
от 2 040 900 руб.
-
от 2 619 900 руб.