Kia K5 2023 - технические характеристики
СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Описание
Двигатель
|
||
2,0 MPI (Nu) | 2,5 GDI (Theta-III) | |
Рабочий объем (см3) | 1999 | 2497 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 81 X 97 | 88,5 X 101,5 |
Степень сжатия | 10.3 | 13.0 |
Максимальная мощность (л,с,@ об/мин) | 150 @ 6200 | 194 @ 6100 |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 110 @ 6200 | 142,6 @ 6100 |
Максимальный крутящий момент (Нм @ об/мин) | 192 @ 4000 | 246 @ 4000 |
Количество цилиндров и расположение | 4, рядное | |
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |
Топливная система | Многоточечный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива |
Требование к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | |
Экологический класс | Евро 5 | |
Объем масла в двигателе (л) | 4.0 | 5.9 |
Аккумулятор (ампер-часов) | 68 Ач | 68 Ач |
Стартер | 1,2 кВт | |
Трансмиссия
|
||
Трансмиссия | AT | |
Тип привода | передний | |
Тип | 6-ступенчатая | 8-ступенчатая |
Передаточные отношения | ||
1ая | 4.400 | 4.717 |
2ая | 2.726 | 2.906 |
3ая | 1.834 | 1.864 |
4ая | 1.392 | 1.423 |
5ая | 1.000 | 1.224 |
6ая | 0.774 | 1.000 |
7ая | - | 0.790 |
8ая | - | 0.635 |
Задняя передача | 3.440 | 3.239 |
Главная передача | 3.383 | 3.195 |
Тип сцепления | гидротрансформатор | |
Объем масла в трансмиссии (л) | 6.7 | 6.5 |
Рулевое управление
|
||
Тип | с электрическим усилителем, тип: шестерня-рейка | |
Передаточное число рулевого управления | 13.27 | |
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.6 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.49 | |
Подвеска | ||
Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормоза | ||
Тип и размер передних тормозных дисков | дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм |
дисковые, вентилируемые, 325 x 30 мм | ||
Тип и размер задних тормозных дисков | дисковые, 284 x 10 мм | дисковые, 284 x 10 мм |
дисковые, 300 x 10 мм | ||
Вакуумный усилитель тормозов | ||
Передаточное число ваккуумного усилителя | 10,5:1 | |
Главный тормозной цилиндр | ||
Тип | Тандемного типа | |
Диаметр (дюймов) | 22.22 | |
Габариты
|
||
Масса | ||
Снаряженная масса (кг) | ||
Максимальная | 1592 | 1629 |
Минимальная | 1459 | 1496 |
Полная масса (кг) | 1960 | 1990 |
Масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг) | 700 | |
Масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг) | 1400 | |
Размеры | ||
Внешние | ||
Длина/ширина/высота (мм) | 4905 / 1860 / 1465 | |
Колесная база (мм) | 2850 | |
Колея (спереди/сзади) (мм) | 1618-1627 / 1625-1634 | |
Свес (спереди/сзади) (мм) | 945 / 1110 | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажного отделения (л) (VDA) | 510 | |
Пространство для ног (1ый / 2ой ряд) | 1170 / 895 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый / 2ой ряд) (мм) | 1020 / 960 | |
Ширина салона на уровне плеч (1ый / 2ой ряд) (мм) | 1474 / 1424 | |
Дорожный просвет (мм) | 155 | |
Объём топливного бака (л) | 60 | |
Динамические характеристики
|
||
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 210 |
Ускорение (сек,) 0->100 (км/ч) | 10.6 | 8.6 |
Ускорение (сек,) 60->100 (км/ч) | - | - |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч (м) | 41,1(16'') - 41,5(17'') - 40,2(18") | |
Расход топлива
|
||
Расход топлива | ||
В городском цикле (л/100 км) | 10.2 | 10.1 |
В загородном цикле (л/100 км) | 5.5 | 5.4 |
В комбинированном цикле (л/100 км) | 7.2 | 7.1 |
Выброс CO2 (г/км) | ||
В городском цикле | 232 | 230 |
В загородном цикле | 126 | 124 |
В комбинированном цикле | 165 | 163 |