Kia Carnival - технические характеристики
Описание
| Количество мест включая водителя | 8 (2+3+3) | 7 (2+2+3) | 8 (2+3+3) | 7 (2+2+3) | |
| ДВИГАТЕЛЬ | 3.5 MPI бензин | 2.2 CRDI дизель | |||
| Общие данные | Рабочий объём (см3) | 3 470 | 2 151 | ||
| Диаметр x рабочий ход (мм) | 92 X 87 | 83.0 x 99.4 | |||
| Степень сжатия | 10.6 | 16.0 | |||
| Максимальная мощность (л.с. @ об/мин) | 249 @6400 | 199 @3800 | |||
| Максимальный момент (Н*м @ об/мин) | 331.5 @ 5000 | 440 @1750~2750 | |||
| Система зажигания | Принудительное воспламенение | Воспламенение от сжатия | |||
| Экологический класс | 5 | 5 | |||
| Электрическая система | Аккумулятор (А*ч) | 80 | |||
| Генератор | 13.5V/180A | ||||
| Стартёр | 12V-1.7KW | 12V-2.0KW | |||
| Объём моторного масла мин / макс (л) | 5,4 / 6,9 | 3,9 / 5,2 | |||
| Объём охлаждающей жидкости (только двигатель; л) | 4.4 | 4.1 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | 8AT | ||||
| Тип привода | передний | ||||
| Тип трансмиссии | 8-ступенчатая астоматическая | ||||
| Сцепление | Гидротрансформатор | ||||
| Передаточные числа | I | 4.808 | |||
| II | 2.901 | ||||
| III | 1.864 | ||||
| IV | 1.424 | ||||
| V | 1.219 | ||||
| VI | 1.000 | ||||
| VII | 0.799 | ||||
| VIII | 0.648 | ||||
| Задний ход | 3.425 | ||||
| Главная передача | 3.510 | ||||
| Объём трансмиссионного масла (л) | 7 | 7.1 | |||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Тип | с электроусилителем, тип «шестерня-рейка» | ||||
| Передаточное отношение (при полном повороте) | 14.23 | ||||
| Количество оборотов (от упора до упора) | 3 | ||||
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.85 | ||||
| ПОДВЕСКА | |||||
| Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | независимая, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
| Размер передних дисков (мм) | Φ325 x 30 | ||||
| Размер задних дисков (мм) | Φ325 x 12 | ||||
| Вакуумный усилитель | Диаметр (мм) | 279 | |||
| Передаточное отношение | 10:1 | ||||
| Главный цилиндр | Тип | Сдвоенный | |||
| Диаметр (мм) | Φ23.81 | ||||
| МАССА | |||||
| Снаряженная (кг) | Максимальная | 2111 | 2186 | 2077 | 2213 |
| Минимальная | 2164 | 2186 | 2194 | 2213 | |
| Полная (кг) | 2 800 | 2 750 | 2 800 | 2 750 | |
| ※ Снаряженные массы могут отличаться в зависимости от оснащения | |||||
| ВМЕСТИМОСТЬ | |||||
| Объём багажного отделения, (л; SAE за первым/ за третьим рядом сидений) | 4110 / 1139 | 4110 / 1139 | 4110 / 1139 | 4110 / 1139 | |
| Объём багажного отделения, (л; VDA за первым/ за третьим рядом сидений) | 2905 / 627 | 2827 / 627 | 2905 / 627 | 2827 / 627 | |
| ГАБАРИТЫ, мм | |||||
| Внешние | Длина / Ширина / Высота | 5155 / 1995 / 1750 (1785 с рейлингами) |
|||
| Колёсная база | 3 090 | ||||
| Колея (передняя/ задняя) | |||||
| Свес (передний/ задний) | 935 / 1130 | ||||
| Внутренние | Пространство для ног (1й /2й /3й ряд) | 1044 / 1029 / 903 | 1044 / 1045 / 913 | 1044 / 1029 / 903 | 1044 / 1045 / 913 |
| Расстояние от подушки сидения до потолка (1й /2й /3й ряд) (версии без люка) | 1039 / 1003 / 981 | 1039 / 997 / 981 | 1039 / 1003 / 981 | 1039 / 997 / 981 | |
| Расстояние от подушки сидения до потолка (1й /2й /3й ряд) (версии с люком) | 1009 / 954 / 927 | 1009 / 944 / 927 | 1009 / 954 / 927 | 1009 / 944 / 927 | |
| Ширина салона на уровне плеч (1й /2й /3й ряд) |
1630 / 1606 / 1511 | ||||
| Ширина салона на уровне бёдер (1й /2й /3й ряд) |
1520 / 1686 / 1280 | ||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 182 | ||||
| Угол въезда / угол съезда (˚) | 16,7 / 20,5 | ||||
| ДИНАМИКА | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | ||||
| Разгон (сек) | 0 → 100 км/ч | 8.5 | 10.7 | ||
| 60 → 100 км/ч | 4,5 | 5,9 | |||
| 80 → 120 км/ч | 5,6 | 8,2 | |||
| Торможение (м) | 50 → 0 км/ч | 11.8 | |||
| 100 → 0 км/ч | 42.2 | ||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||||
| Ёмкость топливного бака (л) | 72 | ||||
| Расход топлива | Городской (л/100 км) | 14.6 | 7.8 | ||
| Загородный (л/100 км) | 7.8 | 5.7 | |||
| Смешанный (л/100 км) | 10.3 | 6.5 | |||
| Выброс СО2 | Городской (г/км) | 332 | 205 | ||
| Загородный (г/км) | 179 | 149 | |||
| Смешанный (г/км) | 235 | 170 | |||










