Kia Seltos - технические характеристики
Расчитать кредит
Скачать брошюру
Описание
|
Двигатель
|
1.6 MPI
|
1.6 MPI
|
2.0 MPI
|
1.6 турбо GDI
|
|||
| Рабочий объем (см3) | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | ||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня (mm) | 77 X 85.44 | 77 X 85.44 | 81 X 97 | 77 X 85.44 | |||
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 10.0 | ||
| Макс. Мощность (л.с.@ об/мин) | 123 @ 6300 | 121 @ 6200 | 149 @ 6200 | 149 @ 6200 | 177 @ 5 500 | ||
| Макс. Крутящий момент (Нм @ об/мин) | 150.7 @ 4850 | 148.3 @ 4850 | 179.5 @ 4500 | 179.5 @ 4500 | 265 @ 1 500 - 4 500 | ||
| Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд | ||||||
| Газораспределительный механизм | 16 клапанов | ||||||
| Выпускная система | Каталитический нейтрализатор (Евро-5) | ||||||
| Топливная система | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Непосредственный впрыск | ||||
| Объем топливного бака (л.) | 50 | ||||||
|
Трансмиссия
|
М/Т
|
A/Т
|
М/Т
|
A/Т
|
IVT
|
IVT
|
DCT
|
| Тип привода | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | ||
| Тип | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | вариатор с гидротрансформатором | 7-ступенчатая | |
| Передаточные отношения | |||||||
| 1ая | 3.769 | 4.400 | 3.909 | 4.400 | бесступенчатое регулирование 2.680 … 0.385 | 3.643 | |
| 2ая | 2.045 | 2.726 | 2.120 | 2.726 | 2.174 | ||
| 3ая | 1.286 | 1.834 | 1.387 | 1.834 | 1.826 | ||
| 4ая | 0.971 | 1.392 | 1.079 | 1.392 | 1.024 | ||
| 5ая | 0.839 | 1.000 | 0.884 | 1.000 | 0.809 | ||
| 6ая | 0.727 | 0.774 | 0.756 | 0.774 | 0.854 | ||
| 7ая | - | - | - | - | 0.717 | ||
| Задняя передача | 3.700 | 3.440 | 3.727 | 3.440 | бесступенчатое регулирование 2.822 … 1.822 | 4.696 | |
| Главная передача | 4.563 | 3.957 | 4.467 | 4.276 | 6.052 | 4.643 (1,2,4,5) 3.611 (3,6,7,R) |
|
| Тип сцепления | сухое однодисковое с диафрагменной пружиной | гидротрансформатор | сухое однодисковое с диафрагменной пружиной | гидротрансформатор | гидротрансформатор | гидротрансформатор | две фрикционные сухие однодисковые муфты |
|
Рулевое управление
|
|
||||||
| Тип | Электроусилитель рулевого управления, тип конструкции: шестерня-рейка | ||||||
| Число оборотов руля между крайними положениями | 2.5 | ||||||
| Передаточное число рулевого управления | 12.8:1 | ||||||
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.3 | ||||||
|
Подвеска / Шины
|
|
||||||
| Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя | С торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая рычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
С торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая рычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Независимая рычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
||
|
Тормоза
|
|
||||||
| Передние тормозные диски | Дисковые, вентилируемые Φ280X23 | Дисковые, вентилируемые Φ305X25 | Дисковые, вентилируемые Φ280X23 | Дисковые, вентилируемые Φ305X25 | Дисковые, вентилируемые Φ305X25 | ||
| Задние тормозные диски | Дисковые, Φ262X10 | Дисковые, Φ284X10 | Дисковые, Φ262X10 | Дисковые, Φ284X10 | Дисковые, Φ284X10 | ||
|
Масса
|
|
||||||
| Масса в снаряженном состоянии (кг) | 1325-1365 | 1355-1445 | 1400-1440 | 1430-1520 | 1370-1460 | 1450-1540 | 1485-1575 |
| Полная масса (кг) | 1720 | 1800 | 1790 | 1875 | 1815 | 1890 | 1925 |
| Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 600 | ||||||
| Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 |
|
Вместимость
|
|
||||||
| Объем багажного отделения (л) (VDA; спинки 2-го ряда подняты) | 468 (для версий с запасным колесом временного использования), 433 (с полноразмерным запасным колесом) | ||||||
| Объем багажного отделения (л) (VDA; спинки 2-го ряда сложены) | 1428 (для версий с запасным колесом временного использования), 1393 (с полноразмерным запасным колесом) | ||||||
|
Внешние размеры (мм)
|
|
||||||
| Длина | 4370 | ||||||
| Ширина | 1800 | ||||||
| Высота | 1630 (без рейлингов) / 1630 (с рейлингами) | ||||||
| Колесная база | 2630 | ||||||
| Колея (спереди/сзади) | 1571.5 / 1584.1 (205/60R16) (4 х 2) 1571.5 / 1584.3 (205/60R16) (4 х 4) 1559.6 / 1572.4 (215/55R17) (4 х 2) 1559.6 / 1572.6 (215/55R17) (4 х 4) 1555.6 / 1568.4 (235/45R18) (4 х 2) 1555.6 / 1568.6 (235/45R18) (4 х 4) |
||||||
| Угол въезда / съезда | 18° / 27.2° (для колес 205/60R16) 18.4° / 27.7° (для колес 215/55R17; 235/45R18) |
||||||
| Свес (спереди/сзади) | 865 / 875 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет | 185 (для колес 205/60R16) 190 (для колес 215/55R17; 235/45R18) |
||||||
|
Внутренние размеры (мм)
|
|
||||||
| Пространство для ног (1ый/2ой ряд) | 1051 / 965 | ||||||
| Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой ряд) | 1017 / 975 | ||||||
| Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1409 / 1395 | ||||||
|
Динамические характеристики
|
|
||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 170 | 170 | 190 | 190 | 200 |
| Время разгона (сек) 0->100 (км/ч) | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 12.6 | 9.6 | 10.4 | 8.4 |
|
Расход топлива
|
|
||||||
| В городском цикле (л. / 100 км) | 8.7 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 8.8 | 9.4 | 9.5 |
| В загородном цикле (л. / 100 км) | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 6.1 | 6.3 |
| В комбинированном цикле (л. / 100 км) | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 6.8 | 7.3 | 7.6 |
|
Выброс СО2
|
|
||||||
| В городском цикле (гр. на км) | 203 | 225 | 226 | 231 | 205.0 | 218.0 | 222 |
| В загородном цикле (гр. на км) | 135 | 141 | 153 | 158 | 130.0 | 142.0 | 148 |
| В комбинированном цикле (гр. на км) | 160 | 172 | 180 | 184 | 157.0 | 170.0 | 175 |











