Новый Kia Sorento 2023 - технические характеристики
Играя главную роль
Описание
Двигатель
|
|||
2.5 MPI бензин | 2.2 CRDI дизель | ||
AT | DCT | ||
Общие данные | Рабочий объём (см3) | 2 497 | 2 151 |
Диаметр x рабочий ход (мм) | 88.5 x 101.5 | 83.0 x 99.4 | |
Степень сжатия | 10.5 | 16.0 | |
Максимальная мощность (л.с. @ об/мин) | 180 @ 6000 | 199 @ 3800 | |
Максимальный момент (Н*м @ об/мин) | 232 @ 4000 | 440 @ 1750-2750 | |
Система зажигания | Электронная бесконтактная | Воспламенение от сжатия | |
Система выпуска отработавших газов | Eвро-5 : каталитический нейтрализатор | Eвро-5 : каталитический нейтрализатор + сажевый фильтр | |
Электрическая система | Аккумулятор (А*ч) | 70 | 80 |
Генератор | 13.5 В, 150 A | 13.5 В, 150 A | |
Стартёр | 12 В, 1.2 кВт | 12 В, 2.0 кВт | |
Объём моторного масла (л) | 6.5 | 5.6 | |
Объём охлаждающей жидкости (только двигатель; л) |
3.4 | 4.1 | |
ТРАНСМИССИЯ
|
|||
Тип привода | передний / подключаемый полный | подключаемый полный | |
Система подключения | интеллектуальная, по необходимости (on-demand) | ||
Схема и расположение | 6-ти скоростная, сблокированная с передним дифференциалом | 8ми скоростная, сблокированная с передним дифференциалом | |
Передаточные числа | I | 4.212 | 3.429 |
II | 2637 | 2217 | |
III | 1800 | 2217 | |
IV | 1386 | 1621 | |
V | 1.000 | 0.086 | |
VI | 0.772 | 0.673 | |
VII | - | 0.791 | |
VIII | - | 0.653 | |
Задний ход | 3.385 | 3967 | |
Главная передача | 3917 | 4.846 (при 1, 2, 5, 6 передачах) / 3.316 (при 3, 4, 7, 8 передачах) | |
Сцепление | Гидротрансформатор | Двойное многодисковое в масляной ванне | |
Объём трансмиссионного масла (л) | 6.7 | 2.5 (масло контура управления) / 3.3 (масло контура охлаждения) | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|
|||
Тип | Рулевое управление с электроусилителем (стандартно: ЭУР на рулевом валу (С-MDPS); для некоторых комплектаций: ЭУР на рулевой рейке (R-MDPS)) |
||
Передаточное отношение (при полном повороте) | 13,72 (C-MDPS) / 13,27 (R-MDPS) | ||
Количество оборотов (от упора до упора) | 2,62 (C-MDPS) / 2,53 (R-MDPS) | ||
Минимальный радиус разворота (м) | 5.78 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
|
|||
Размер передних дисков (мм) | Ø 325 × 30 | ||
Размер задних дисков (мм) | Ø 325 × 20 | ||
Вакуумный усилитель | Диаметр (мм) | 295 | |
Передаточное отношение | 10:1 | ||
Главный цилиндр | Тип | Сдвоенный | |
Диаметр (мм) | Ø 22.22 | ||
МАССА
(для 5-ти местной версии) |
|||
AT 2WD / 4WD | AT 4WD | ||
Снаряженная (кг) | Максимальная | 1801 / 1865 | 1991 |
Минимальная | 1677 / 1741 | 1842 | |
Полная (кг) | 2 510 | 2 510 | |
Прицепа (кг) | Оборудованного тормозами | 2 000 | 2000 (с ножным стояночным тормозом) / 2500 (c электрическим стояночным тормозом) |
Не оборудованного | 750 | ||
※ Снаряженные массы могут отличаться в зависимости от оснащения | |||
МАССА
(для 7-ми местной версии) |
|||
AT 2WD / 4WD | AT 4WD | ||
Снаряженная (кг) | Максимальная | 1850/ 1914 | 2 017 |
Минимальная | 1719 / 1783 | 1 868 | |
Полная (кг) | 2 510 | 2 600 | |
Прицепа (кг) | Оборудованного тормозами | 2 000 | 2000 (с ножным стояночным тормозом) / 2500 (c электрическим стояночным тормозом) |
Не оборудованного | 750 | ||
※ Снаряженные массы могут отличаться в зависимости от оснащения | |||
ВМЕСТИМОСТЬ
|
|||
Объём багажного отделения, (л; SAE 1й/ 2й/ 3й ряд) | 5 мест: 2155 / 1098-1285 / - 7 мест: 2139 / 1090-1274 / 357 |
||
Объём багажного отделения, (л; VDA 1й/ 2й/ 3й ряд) | 5 мест: 2100 / 705-910 7 мест: 2011 / 616-821 / 187 |
||
Полезное пространство (мм; за 2м рядом - длина, ширина, высота) | 5 мест: 1133-1279 / 1100 / 858 7 мест: 1133-1279 / 1080 / 858 |
||
РАЗМЕРЫ, мм
|
|||
Экстерьер | Длина / Ширина / Высота | 4810 / 1900 / 1690 (1700 mm с рейлингами) |
|
Колёсная база | 2 815 | ||
Колея (передняя/ задняя) | Колёса 17" : 1651 / 1661; Колёса 18", 19" : 1646 / 1656 ; Колеса 20" : 1637 / 1647 | ||
Свес (передний/ задний) | 930 / 1065 | ||
Интерьер | Пространство для ног (расстояние от спинки сиденья 1го/ 2го /3го ряда) | 1052 / 1060 / 752 | |
Высота салона от подушки сиденья до потолка (1й /2й /3й ряд) |
1024 / 994 / 935 | ||
Ширина салона на уровне плеч (1й /2й /3й ряд) | 1500 / 1475 / 1345 | ||
Ширина салона на уровне бёдер (1й /2й /3й ряд) | 1411 / 1399 / 1080 | ||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 176* | ||
Угол въезда / угол съезда (˚) | 16.8* / 21,3* (20 для дизеля) | ||
Угол рампы (˚) | 17* (бензин) / 16,5* (дизель) | ||
* - при снаряженной массе | |||
ДИНАМИКА
|
|||
Максимальная скорость (км/ч) | 195 | 205 | |
Разгон (сек) | 0 → 100 км/ч | 10,1 / 10,3 | 9,2 |
60 → 100 км/ч | 5,7 / 5,9 | 5.0 | |
80 → 120 км/ч | 6,9 / 7,1 | 6,4 | |
Прохождение 400 м | 16,9 / 17,1 | 16,8 | |
Торможение (м) | 100 → 0 км/ч | 34.41 | |
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
|
|||
AT 2WD / 4WD | DCT 4WD | ||
Ёмкость топливного бака (л) | 67 | ||
Расход топлива | Городской (л/100 км) | 11,6 / 12,3 | 7.4 |
(колёса 18/19") | Загородный (л/100 км) | 6,8 / 7,0 | 5.3 |
Смешанный (л/100 км) | 8,5 / 8,9 | 6.1 | |
Выброс СО2 | Городской (гр/км) | 263 / 267 | 193 |
(колёса 18/19") | Загородный (гр/км) | 153 / 160 | 140 |
Смешанный (гр/км) | 194 / 202 | 159 |
* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).