Kia Sportage - технические характеристики
Описание
|
Двигатель
|
|||||||
| Тип двигателя | 2,0 MPI бензин | 2,5 GDI бензин | |||||
| 6MT 2WD | 6MT 4WD | 6AT 2WD | 6AT 4WD | 8AT 4WD | |||
| Общие данные | Рабочий объём (см3) | 1 999 | 2 497 | ||||
| Диаметр x рабочий ход (мм) | 81 x 97 | 88,5 x 101,5 | |||||
| Степень сжатия | 10.8 | 13.0 | |||||
| Максимальная мощность (л.с. @ об/мин) | 150 @ 6 200 | 190 @ 6 100 | |||||
| Максимальный момент (Н*м @ об/мин) | 192 @ 4 500 | 242 @ 4 000 | |||||
| Система зажигания | Бесконтактная, стандартной мощности | Бесконтактная, повышенной мощности | |||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||||
| Система газораспределения | 16 клапанов (Система бесступенчатой регулировки фаз газораспределения D-CVVT) | ||||||
| Система выпуска | распределённый впрыск, MPI | непосредственный впрыск GDI + распределённый впрыск MPI | |||||
| Система выпуска отработавших газов | Eвро-5 : двухступенчатый каталитический нейтрализатор отработавших газов | ||||||
| Электрическая система | Аккумулятор (А*ч) | 80 | 80 | ||||
| Генератор (В, А) | 13,5, 120 | 13,5, 150 | |||||
| Стартер (В, кВт) | 12, 1,2 | 12, 1,2 | |||||
| Объём моторного масла (л) | 4,3 | 5.8 | |||||
| Объём охлаждающей жидкости (только двигатель; л) | 2.2 | 3.8 | |||||
|
ТРАНСМИССИЯ
|
|||||||
| Тип привода | передний | подключаемый полный | передний | подключаемый полный | подключаемый полный | ||
| Тип | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | ||
| Сцепление | Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной | Гидротрансформатор | |||||
| Передаточные числа | I | 3.769 | 3.769 | 4.400 | 4.400 | 4.717 | |
| II | 2.120 | 2.120 | 2.726 | 2.726 | 2.906 | ||
| III | 1.387 | 1.387 | 1.834 | 1.834 | 1.864 | ||
| IV | 1.079 | 1.079 | 1.392 | 1.392 | 1.423 | ||
| V | 0.884 | 0.884 | 1.000 | 1.000 | 1.224 | ||
| VI | 0.756 | 0.756 | 0.774 | 0.774 | 1.000 | ||
| VII | - | - | - | - | 0.790 | ||
| VIII | - | - | - | - | 0.635 | ||
| Задний ход | 3.727 | 3.727 | 3.440 | 3.440 | 3.239 | ||
| Главная передача | 4.467 | 4.467 | 3.702 | 3.714 | 3.648 | ||
| Объём трансмиссионного масла (л) | 1,7 ~ 1,8 | 1,4 ~ 1,5 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | ||
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|
|||||||
| Тип | Электроусилитель с установкой на рулевой колонке С-MDPS | ||||||
| Передаточное отношение (при полном повороте) | 13.7 | ||||||
| Количество оборотов (от упора до упора) | 2.41 | ||||||
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,89 ± 0,2 | ||||||
|
ПОДВЕСКА
|
|||||||
| Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя | независимая, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
|
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
|
|||||||
| Размер передних дисков (мм) | Ø 305 × 25 | ||||||
| Размер задних дисков (мм) | Ø 300 × 10 | ||||||
| Вакуумный усилитель | Диаметр (мм) | 291,5 × 90 | |||||
| Передаточное отношение | 10,5:1 | ||||||
| Главный цилиндр | Диаметр (мм) | Ø 22,22 | |||||
| Стояночный тормоз | MT : ручной, AT : ножной / электромеханический | ||||||
|
МАССА
|
|||||||
| Снаряженная (кг) | Максимальная | 1563 | 1603 | 1593 | 1648 | 1687 | |
| Минимальная | 1445 | 1485 | 1476 | 1531 | 1567 | ||
| Полная (кг) | 2 055 | 2 095 | 2 085 | 2 140 | 2 175 | ||
| Масса прицепа (кг) | Не оснащённого тормозами | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Оснащённого тормозами | 1900 | 1900 | 1650 | 1650 | 1500 | ||
| Максимальная статичная вертикальная нагрузка на сцепное устройство (кг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ※ Снаряженные массы могут отличаться в зависимости от оснащения | |||||||
|
ВМЕСТИМОСТЬ
|
|||||||
| Объём багажного отделения, (л; VDA за первым/ за вторым рядом сидений) | Запасное колесо временного использования : 1,872 / 586 Полноразмерное запасное колесо : 1,829 / 543 |
||||||
| Пространство за первым рядом: длина (L204~1, L202~1) / ширина (W201, W500) / высота (W201, W505) (мм) | Запасное колесо временного использования : 1,783, 1,875 / 1,040, 1,412 / 927, 935 Полноразмерное запасное колесо : 1,783, 1,875 / 1,040, 1,412 / 822, 831 |
||||||
| Пространство за вторым рядом: длина (L204~2, L202~2) / ширина (W201, W500) / высота (W201, W505) (мм) | Запасное колесо временного использования : 883, 1057 / 1,040, 1,439 / 927, 935 Полноразмерное запасное колесо : 883, 1024 / 1,040, 1,439 / 822, 831 |
||||||
| Проём багажника (ширина / высота, мм) | 1,094 / 758 | ||||||
| Погрузочная высота (мм) | 738 | ||||||
|
ГАБАРИТЫ, мм
|
|||||||
| Внешние | Длина / ширина / высота (мм) | 4,660 / 1,865 / 1,660 (рейлинги на крыше: 1,665, рейлинги на крыше X-Line: 1,680) | |||||
| Колёсная база (мм) | 2755 | ||||||
| Колея передняя, задняя (мм) | |||||||
| Свес передний / задний (мм) | 905 / 1,000 | ||||||
| Внутренние | Пространство для ног (мм) | 1,052 / 1,050 | |||||
| Пространство для головы на 1-м ряду / на 2-м (мм) | Стандартная крыша: 1,006 / 1,000 Панорамная крыша: 959/966 |
||||||
| Пространство на уровне плеч на 1-м ряду / на 2-м (мм) | 1,461 / 1,412 | ||||||
| Пространство на уровне бёдер на 1-м ряду / на 2-м (мм) | 1,392 / 1,357 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 181 | ||||||
| Угол въезда / угол съезда (˚) | 17,5 / 25,5 | ||||||
| Угол рампы (˚) | 17.2 | ||||||
|
ДИНАМИКА
|
|||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 183 | 180 | 180 | 197 | ||
| Разгон (сек) | 0 → 100 км/ч | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 9.4 | |
| 60 → 100 км/ч | 10.9 | 11.2 | 6.4 | 6.6 | 5.4 | ||
| 80 → 120 км/ч | 15.9 | 16.4 | 8.9 | 9.1 | 6.6 | ||
| Прохождение 400 м | 17.6 | 18 | 17.9 | 18.2 | 16.8 | ||
| Торможение (м) | 100 → 0 км/ч | 43 | |||||
|
РАСХОД ТОПЛИВА
|
|||||||
| Ёмкость топливного бака (л) | 54 | ||||||
| Расход топлива | Городской (л/100 км) | 9.7 | 10.2 | 11 | 11 | 9.7 | |
| Загородный (л/100 км) | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | ||
| Смешанный (л/100 км) | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | ||
| Выброс СО2 | Городской (г/км) | 220 | 231 | 249 | 249 | 224 | |
| Загородный (г/км) | 149 | 156 | 147 | 149 | 147 | ||
| Смешанный (г/км) | 175 | 183 | 184 | 185 | 175 | ||
|
КОЛЕСА И ШИНЫ
|
|||||||
| Легкосплавгые диски | Размер / Вылет | 7.0JX17/48.5мм,7.5JX18/51мм,7.5JX19/51мм | |||||
| Шины | 235/65R17,235/60R18,235/55R19 | ||||||
| Запасное колесо | Полноразмерное, Докатка (T135/90D17) | ||||||
Для нового Kia Sportage доступны два варианта двигателей:
- 2,0 Smartstream MPI мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 192 Н*м;
- 2,5 Smartstream GDI производительностью 190 л.с. и максимальным крутящим моментом 242 Н*м.
Оба бензиновых мотора отличаются уверенной динамикой и способностью быстро набирать скорость. Отличные показатели топливной экономичности достигаются благодаря выверенным настройкам трансмиссии – предлагаются как «механика», так и «автомат».
Во вседорожном исполнении Sportage пятого поколения оснащается системой адаптации к дорожным условиям Terrain Mode. Предлагаются три специальных режима: Snow, Mud и Sand, которые сделают поездку в сложных обстоятельствах более комфортной и безопасной.










