Новый Kia Cerato - комплектации и цены
Описание
Стандартное оборудование
Различающиеся опции
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 / 128 | 1.6 / 128 | 1.6 / 128 | 1.6 / 128 | 1.6 / 128 | 1.6 / 128 | 1.6 / 128 | 2.0 / 150 | 2.0 / 150 | 2.0 / 150 | 2.0 / 150 | 2.0 / 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Comfort | Luxe | Prestige | GT Line | GT Line+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет "Тёплые опции" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные фары (LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздельный климат-контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик света | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision c монохромным дисплеем TFT 3.5'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система выбора режима вождения (Drive Mode Select) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная USB-рoзетка для быстрой подзарядки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телематические сервисы Kia Connect* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка сиденья водителя с функцией памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля слепых зон (BCW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля внимания водителя (DAW) с функцией предупреждения о начале движения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет GT Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивные передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивное рулевое колесо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлические накладки на педали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка потолка черной тканью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решетка радиатора с красными вставками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний спойлер, накладки на пороги и зеркала заднего вида с отделкой черным глянцем |
Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" составляет 10'000 рублей.
* Сервисы мобильного приложения Kia Connect (название сервисов в мультимедийной системе автомобиля: «UVO»). Набор доступных сервисов зависит от модели, комплектации автомобиля и мультимедийной системы. На данный момент сервисы Kia Connect доступны только на территории РФ. Предоставление функционала сервисов возможно и зависит от наличия и/или мощности сигнала связи, предоставляемого соответствующим оператором связи. Ограниченность функционала телематических сервисов Автомобиля в связи с отсутствием сигнала и/или достаточности мощности сигнала связи не является недостатком Автомобиля и не может являться основанием для предъявления соответствующих требований и претензий.
** Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи для отделки отдельных элементов