Kia Cerato - технические характеристики
Расчитать кредит
Скачать брошюру
Описание
|
Двигатель
|
|||
| Тип двигателя | 1.6 MPI | 2.0 MPI | |
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1999 | |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 77 x 85.4 | 81 X 97 | |
| Тип топлива | бензиновый | ||
| Степень сжатия | 10,5 | 10,3 | |
| Максимальная мощность, л.с. (об/мин.) | 127.5 (6300) | 150 (6200) | |
| Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 93.8 kW / 6300 об/мин | 110 kW / 6200 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об/мин.) |
154.6 Nm / 4850 об/мин | 192 Nm / 4000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент кг.м (об/мин.) | 15.8 kg.m / 4850 об/мин | 19.6 kg.m / 4000 об/мин | |
| Блок цилиндров | Алюминий | ||
| Головка блока цилиндров | Алюминий | ||
| Поддон | Сталь | ||
| Система клапанов | DOHC D-CVVT (16V MLA*) *Mechanical Lash Adjust | DOHC D-CVVT 16V/V | |
| Количество клапанов | 16 | ||
| Количество цилиндров и расположение | Рядный 4 | ||
| Топливная система | MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением) | ||
| Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | ||
| Экологический класс | EURO-5: WCC + UCC | ||
| Объем масла в двигателе (л.) | 3.6 (с масляным фильтром) | 4.0 (с масляным фильтром) | |
|
Трансмиссия
|
|||
| Тип трансмиссии | MT | АТ | |
| Количество передач | 6 | ||
| Главная передача | 4,400 | 3,612 | 3,270 |
| Задняя передача | 3,700 | 3,440 | |
| 1ая | 3,615 | 4,400 | |
| 2ая | 1,955 | 2,726 | |
| 3ая | 1,370 | 1,834 | |
| 4ая | 1,036 | 1,392 | |
| 5ая | 0,839 | 1,000 | |
| 6ая | 0,703 | 0,774 | |
| Тип сцепления | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | ||
| Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | 210 × 8.3 | 236 | |
|
Рулевое управление
|
|||
| Тип | Электроусилитель | ||
| Передаточное число рулевого управления | 13,4 | ||
| Число оборотов руля между крайними положениями | 2,57 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 5,30 | ||
|
Подвеска
|
|||
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Стальной диск | 6.0J×15, 6.5J×16 | ||
| Легкосплавный диск | 6.5J×16, 7.0J×17 | ||
|
Масса
|
|||
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1195 / 1262 | 1 220 / 1 287 | 1 255 / 1 322 |
| Полная масса | 1660 | 1 680 | 1 720 |
|
Тормозная система
|
|||
| Передние тормозные диски | Вентилируемые дисковые / 280 x 23 | ||
| Задние тормозные диски | Дисковые/ 262 x 10 | ||
| Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | 262 / 90 | ||
| Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8,0 | ||
| Главный тормозной цилиндр, тип | Фиксированный | ||
| Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 22,22 | ||
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | ||
|
Кузов
|
|||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4,640 / 1,800 / 1,450 | ||
| Колесная база, мм | 2700 | ||
| Колея (передняя) | 1,563 (195/65R15) / 1,555 (205/55R16) / 1,549 (225/45R17) | ||
| Колея (задняя) | 1,572 (195/65R15) / 1,564 (205/55R16) / 1,558 (225/45R17) | ||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||
| Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 15.8 (бампер), 14.3 (юбка бампера) / 20.4(бампер), 19.5(выхлопная труба) | ||
|
Динамика*
|
|||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 203 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10.6 | 11.6 | 9.8 |
| Разгон 80-120 км/ч, c | 16 | 8 | 7 |
| Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 42,3 | ||
| Путь при торможении с 50 до 0 км/ч, м | 11,2 | ||
|
Топливная экономичность**
|
|||
| Объём топливного бака, л | 50 | ||
| Город, л/100км | 9,3 | 9,7 | 10,2 |
| Трасса, л/100км | 5,8 | 5,7 | |
| Смешанный, л/100км | 7,1 | 7,2 | 7,4 |
|
Выбросы CO2
|
|||
| Город, г/км | 215 | 223 | 231 |
| Трасса, г/км | 134 | 130 | |
| Комбинированный, г/км | 163 | 166 | 167 |
|
Внутренние размеры (мм)
|
|||
| Длина x Ширина x Высота интерьера | 1,906 X 1,525 X 1,202 | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 502 | ||
| Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1,073 / 906 | ||
| Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 985 / 952 | ||
| Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1,425 / 1,405 | ||
| Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1,346 / 1,298 | ||
|
Электрооборудование
|
|||
| Емкость аккумулятора (А·ч) | 70 | ||
| Генератор | 110A | 120A | |
| Стартёр | 1.2 KW | ||
|
Вместимость
|
|||
| Объем багажника (SAE) спинки 2-го ряда подняты | 434 | ||
| Объем багажника (SAE) спинки 2-го ряда сложены | 2718 | ||
|
Колеса / Шины
|
|||
| Размер шин | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | ||
| Запасное колесо | Полноразмерное колесо | ||
* Данные по времени разгона получены в эталонных условиях с применением специального измерительного оборудования, при использовании эталонного топлива. Реальное время разгона может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и навыков вождения. Из-за различий в комплектациях автомобилей и требованиях на разных рынках, характеристики моделей могут отличаться от указанных выше. Компания Kia оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления.
** Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).
** Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).











