Kia Mohave - комплектации и цены
Расчитать кредит
Скачать брошюру
Описание
Стандартное оборудование
Различающиеся опции
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0 / 249 | 3.0 / 249 | 3.0 / 249 | 3.0 / 249 | 3.0 / 249 | 3.0 / 249 | 3.0 / 249 | 3.0 / 249 | 3.0 / 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип трансмиссии | 8A/T | 8A/T | 8A/T | 8A/T | 8A/T | 8A/T | 8A/T | 8A/T | 8A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество посадочных мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название комплектации | Luxe | Prestige | Prestige | Premium | Premium | Premium | Premium + | Premium + | Premium + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакет "Тёплые опции" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматически подключаемый полный привод (TOD), раздаточная коробка (2 ступени) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система адаптации к дорожным условиям (Terrain Mode Select) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения задней оси (LSD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экстерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легкосплавные диски 18" с шинами 265 / 60 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легкосплавные диски 20" с шинами 265 / 50 R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люк с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 посадочных мест, цельный диван второго ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденья с комбинированной кожаной отделкой* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляция водительского сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляция переднего пассажирского сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 посадочных мест, 2 отдельных сиденья второго ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляция сидений второго ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковые подушки безопасности сидений второго ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционное складывание сидений второго ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигационная система с дисплеем 12,3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера заднего вида с возможностью включения при движении вперед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиосистема с радио (6 динамиков) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth и USB для подключения мобильного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка Android Auto и Apple Car Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система кругового обзора с 4 камерами (SVM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление положением переднего пассажирского сиденья со второго ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розетка 220В на 2-м ряду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полностью цифровая приборная панель 12,3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Премиальная аудиосистема Lexicon: 13 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы помощи водителю Drive Wise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассистент движения в полосе (LFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система контроля внимания водителя (DAW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система безопасного выхода (SEA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система предотвращения столкновения со встречным автомобилем и при перестроении (FCA-LX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система активной помощи при объезде препятствия (ESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи для отделки отдельных элементов
Узнать, сколько стоит новый Мохаве в выбранной комплектации, уточнить перечень оборудования и купить внедорожник с максимальной выгодой приглашает официальный дилер Kia «СИМ» в Москве!











