Новый Kia Mohave 2023 - технические характеристики
Скоро в России
Описание
Двигатель
|
D6EB-5, 3.0 V6 VGT CDRi
|
Основные характеристики | |
Тип | V-образный 6-цилиндровый, четырехтактный, усиленный турбокомпрессором с изменяемой геометрией (VGT), чугунный блок (CGI) с алюминиевой ГБЦ |
Расположение | Переднее, продольное |
Рабочий объем (см3) | 2.959 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (mm) | 84 х 89 |
Степень сжатия | 16.0:1 |
Макс. Мощность (л.с.@ об/мин) | 249 @ 3.800 |
Макс. Крутящий момент (Нм @ об/мин) | 549 @ 2.000 |
Тип системы зажигания | Электронное, воспламенение от сжатия |
Клапанный механизм | DOHC, 24 клапана |
Топливо | Дизельное |
Топливная система | Common Rail |
Объем топливного бака (л.) | 82 |
Экологический класс | Евро-5 |
Электрооборудование
|
|
Аккумулятор | 12V, 100AH (20HR), 900A (CCA) |
Генератор | 12V 150A |
Стартер | 12V 2.2KW |
Объем масла в двигателе (л.) | 7.4 |
Объем охлаждающей жидкости в двигателе (л.) | 5.6 |
Трансмиссия
|
8 AT
|
Тип | 8-ступенчатая |
Тип сцепления | Гидротрансформатор |
Передаточные отношения | |
1ая | 3.795:1 |
2ая | 2.473:1 |
3ая | 1.613:1 |
4ая | 1.177:1 |
5ая | 1.000:1 |
6ая | 0.831:1 |
7ая | 0.652:1 |
8ая | 0.571:1 |
Задняя передача | 2.467:1 |
Главная передача | 3.909 |
Привод | 4WD |
Тип привода | Автоматически подключаемый полный привод (TOD) с 2-ступенчатой раздаточной коробкой |
Передаточное число раздаточной коробки (повышенная / пониженная) | 1.000 / 2.480 |
Рулевое управление
|
|
Тип | Электроусилитель рулевого управления с мотором на рулевой рейке |
Передаточное число рулевого управления | 15.75 |
Число оборотов руля между крайними положениями | 3.05 |
Радиус разворота (м) | 5,8 |
Подвеска
|
|
Передняя | независимая, пружинная двухрычажная с гидравличесими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная многорычажная с гидравличесими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза
|
|
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые |
Вакуумный усилитель тормозов, к-т усиления | 10.0 : 1 |
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 26.99 |
Колеса
|
|
Диски | Литые 7.5J × 18, 8.0J × 20 |
Шины | 265/60R 18, 265/50R20 |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Кузов
|
|
Тип | Цельнометаллический, установлен на раме, универсал, 5 дверей |
Количество мест | 7 |
Масс | |
Снаряженная масса (кг) | 2330 - 2384 |
Полная масса (кг) | 2885 |
Внешние размеры, мм | |
Длина/ширина/высота | 4930/1920/1790 (с рейлингами) |
Колесная база | 2.895 |
Колея (спереди/сзади) | 18" : 1633/1643 , 20" : 1628/1638 |
Свес (спереди/сзади) | 915/1120 |
Дорожный просвет (мм) | 217 |
Внутренние размеры, мм | |
Пространство для ног (на 1-м/2-м/3-м ряду) | 1090 / 950 / 835 |
Ширина на уровне плеч (на 1-м/2-м/3-м ряду) | 1530 / 1500 / 1415 |
Ширина на уровне бедер (на 1-м/2-м/3-м ряду) | 1450 / 1425 / 1140 |
Расстояние от подушки сидения до потолка (на 1-м/2-м/3-м ряду) | 991 / 990 / 965 (без люка) 952 / 990 / 965 (с люком) |
Объемы багажника, л | |
За 3-м рядом сидений | 350 |
За 2-м рядом сидений | 1219 |
Динамические характеристики
|
|
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Время разгона (сек) 0->60 км/ч | 4.2 |
Время разгона (сек) 0->100 км/ч | 8.7 |
Ускорение (сек) 60->100 км/ч | 4.5 |
Преодоление с места дистанции 400м | 16.3 |
Тормозной путь (м) 50->0 км/ч | 11.8 |
Тормозной путь (м) 100->0 км/ч | 42.9 |
Расход топлива
|
|
В городском цикле (л. / 100 км) | 12.8 |
В загородном цикле (л. / 100 км) | 8.2 |
В комбинированном цикле (л. / 100 км) | 9.9 |
* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).