Kia Soul - комплектации и цены
Описание
Стандартное оборудование
Различающиеся опции
Объём, тип и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 MPI / 123 | 1.6 MPI / 123 | 1.6 MPI / 123 | 1.6 MPI / 123 | 1.6 MPI / 123 | 1.6 MPI / 123 | 1.6 MPI / 123 | 1.6 MPI / 123 | 1.6 MPI / 123 | 2.0 MPI / 150 | 2.0 MPI / 150 | 2.0 MPI / 150 | 2.0 MPI / 150 | 2.0 MPI / 150 | 2.0 MPI / 150 | 2.0 MPI / 150 | 2.0 MPI / 150 | 2.0 MPI / 150 | 1.6T-GDI / 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый c распределённым впрыском | бензиновый c распределённым впрыском | бензиновый c распределённым впрыском | бензиновый c распределённым впрыском | бензиновый c распределённым впрыском | бензиновый c распределённым впрыском | бензиновый c распределённым впрыском | бензиновый c распределённым впрыском | бензиновый c распределённым впрыском | бензиновый с распределённым впрыском | бензиновый с распределённым впрыском | бензиновый с распределённым впрыском | бензиновый с распределённым впрыском | бензиновый с распределённым впрыском | бензиновый с распределённым впрыском | бензиновый с распределённым впрыском | бензиновый с распределённым впрыском | бензиновый с распределённым впрыском | бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 7DCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11,2 | 11,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Classic | Comfort | Luxe | Luxe+ | Edition Plus | Prestige | Prestige+ | Luxe | Luxe+ | Edition Plus | Prestige | Prestige+ | Style | Style+ | Premium | Premium+ | GT Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2020 производственного года | 1 114 900 | 1 174 900 | 1 174 900 | 1 224 900 | 1 304 900 | 1 309 900 | - | 1 444 900 | 1 449 900 | 1 364 900 | 1 369 900 | - | 1 504 900 | 1 509 900 | 1 564 900 | 1 569 900 | 1 684 900 | 1 754 900 | 1 734 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2021 производственного года | 1 169 900 | 1 229 900 | 1 229 900 | 1 279 900 | 1 359 900 | 1 364 900 | 1 399 900 | 1 499 900 | 1 504 900 | 1 419 900 | 1 424 900 | 1 459 900 | 1 559 900 | 1 564 900 | 1 619 900 | 1 624 900 | 1 739 900 | 1 809 900 | 1 789 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет ТЁПЛЫЕ ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205/60 R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний бампер со вставками из чёрного пластика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/60 R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противотуманные фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галогеновые фары проекционного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухцветная окраска кузова (опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) задние фонари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декоративная серебристая защита заднего бампера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные фары (LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) противотуманные фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний бампер со вставками из чёрного глянца c хромированной окантовкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люк с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель с дислеем 3,5'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный подлокотник спереди с боксом для хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет дизайна интерьера: желтые дверные вставки и прострочка элементов салона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы интерьера с отделкой матовым хромом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козырёк панели приборов с отделкой из искусственной кожей и чёрные глянцевые элементы интерьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверные вставки из искусственной кожи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей с серой прострочкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision с цветным TFT дисплеем 4,2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема с 3,8'' монохромным дисплеем, радио/RDS/MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздельный климат-контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система выбора режима движения Drive Mode Select | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние стеклоподъёмники с функцией Auto (вверх/вниз) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедиасистема 7'', с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедийная система 8" с доступом к сервисам Яндекс**, Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя c ключа (для Smart Key) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бескаркасные стеклоочистители "Aero blade" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка сиденья водителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные разъёмы зарядки USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильного телефона в центральной консоли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная розетка питания в багажном отделении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигационная система 10,25'' с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема Harman Kardon с внешним усилителем и сабвуфером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект аксессуаров "Edition Plus"*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмблема "Edition Plus" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект ковров "Edition Plus" (4шт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный набор "Edition Plus" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет GT Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний и задний бамперы дизайна GT Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые обвесы с красными вставками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" дизайна GT Line с шинами 235/45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивное рулевое колесо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глянцевая решётка радиатора с хромированной окантовкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красная прострочка элементов салона (подлокотник, руль, дверные вставки, козырек и рукоятка КПП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличенные передние тормозные диски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдвоенная выхлопная труба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбинированная отделка сидений из кожи и ткани с красной прострочкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля слепых зон (BСW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля внимания водителя (DAW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) |
Хотите больше узнать о комплектациях и ценах на новый Kia Soul 2020 года? Посетите салон официального дилера СИМ в Москве! Менеджер по продажам расскажет, из чего складывается стоимость комплектаций, и подскажет, как купить кроссовер с максимальной выгодой, воспользовавшись специальными программами и предложениями.