Контакты
Сервисный отдел:+7 (495) 480-86-70
Сервисный консультант Kia Quoris:
Тимошин Александр Анатольевич
Тел.: +7 (495) 480-86-70 доб. 4438;
+7 (910) 491-62-53
E-mail: service@sim-kia.ru
Когда подбираете диски на Kia Rio, одного “R15/R16” недостаточно. Важнее посадочные параметры: разболтовка (PCD), центральное отверстие (DIA/CB), вылет (ET) и тип крепежа. Ошибка хотя бы в одном пункте, это вибрации, неправильная центровка и риск проблем с креплением колеса.
Если вместо 4×100 взять диск с другим PCD, колесо либо не встанет, либо встанет “криво” (что хуже).
| Поколение Kia Rio | Годы (ориентир) | PCD | DIA (ступица) | Примеры штатного ET (встречается) |
|---|---|---|---|---|
| Rio DC / DC Lifting | 2000–2005 | 4×100 | 54.1 | около ET40 |
| Rio JB | 2005–2011 | 4×100 | 54.1 | примерно ET39–ET48 |
| Rio QB / UB | 2011–2017 | 4×100 | 54.1 | встречается ET43 / ET46 / ET48 / ET52 |
| Rio YB/FB (в т.ч. X-Line) | 2017–2021 | 4×100 | 54.1 | часто ET46 / ET49 (зависит от размера) |
| Rio (2011–2024 как группа в базе) | 2011–2024 | 4×100 | 54.1 | база указывает ET около 43 (зависит от версии)) |
| OE | Шина | Индекс | Диск | Диапазон вылета, мм | Давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|
| Да | 195/55R16 | 87H | 6Jx16 ET49 | 47–51 | 2.3 |
| Да | 205/45R17 | 88V | 6.5Jx17 ET49 | 47–51 | 2.3 |
| Нет | 185/65R15 | 88H | 6Jx15 ET46 | 44–48 | 2.3 |
| Нет | 185/65R15 | 88H | 6Jx15 ET48 | 46–50 | 2.3 |
| Нет | 205/50R16 | 87V | 6.5Jx16 ET45 | — | 2.3 |
| Нет | 215/45R17 | 91V | 7Jx17 ET45 | — | 2.3 |
| OE | Шина | Индекс | Диск | Диапазон вылета, мм | Давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|
| Да | 185/65R15 | 88H | 6Jx15 ET46 | 44–48 | 2.3 |
| Да | 195/55R16 | 87H | 6Jx16 ET49 | 47–51 | 2.3 |
| Нет | 185/65R15 | 88H | 5.5Jx15 ET46 | 44–48 | 2.3 |
| Нет | 185/65R15 | 88H | 6Jx15 ET48 | 46–50 | 2.3 |
| Нет | 195/60R15 | 88H | 6Jx15 ET48 | — | 2.3 |
| Нет | 205/45R17 | 88V | 6.5Jx17 ET49 | 47–51 | 2.3 |
| OE | Шина | Индекс | Диск | Диапазон вылета, мм | Давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|
| Да | 185/65R15 | 88H | 5.5Jx15 ET46 | 44–48 | 2.3 |
| Да | 185/65R15 | 88H | 6Jx15 ET46 | 44–48 | 2.3 |
| Нет | 185/65R15 | 88H | 6Jx15 ET48 | 46–50 | 2.3 |
| Нет | 195/60R15 | 88H | 6Jx15 ET48 | — | 2.3 |
| Нет | 195/55R16 | 87H | 6Jx16 ET49 | 47–51 | 2.3 |
| Нет | 205/45R17 | 88V | 6.5Jx17 ET49 | 47–51 | 2.3 |
| OE | Шина | Индекс | Диск | Диапазон вылета, мм | Давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|
| Да | 185/65R15 | 88H | 6Jx15 ET46 | 44–48 | 2.3 |
| Да | 195/55R16 | 87H | 6Jx16 ET49 | 47–51 | 2.3 |
| Нет | 185/65R15 | 88H | 6Jx15 ET48 | 46–50 | 2.3 |
| Нет | 195/60R15 | 88H | 6Jx15 ET48 | — | 2.3 |
| Нет | 205/50R16 | 87V | 6.5Jx16 ET45 | — | 2.3 |
| Нет | 205/45R17 | 88V | 6.5Jx17 ET49 | 47–51 | 2.3 |
Для Rio встречается крепёж M12×1.5.
Даже при совпадении PCD важно, чтобы посадка под гайку/болт была правильной (конус/сфера и т.д.).
Фиксированная цена на замену масла в двигателе
Беспрецедентная скидка на ТО в "СИМ-КИА"!
Пенсионерам скидки на ТО - 20% на работы, 20 на з/ч* Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации».